中文 | 英文 | 日文 |
---|
收入 | Revenue | 収益 (しゅうえき, Shūeki) |
销售收入 | Sales Revenue | 売上高 (うりあげだか, Uriagedaka) |
营业收入 | Operating Revenue | 営業収益 (えいぎょうしゅうえき, Eigyō Shūeki) |
其他收入 | Other Revenue | 営業外収益 (えいぎょうがいしゅうえき, Eigyōgai Shūeki) |
成本 | Cost | 原価 (げんか, Genka) |
销售成本 | Cost of Sales | 売上原価 (うりあげげんか, Uriage Genka) |
毛利 | Gross Profit | 売上総利益 (うりあげそうりえき, Uriage Sōrieki) |
费用 | Expenses | 費用 (ひよう, Hiyō) |
销售费用 | Selling Expenses | 販売費 (はんばいひ, Hanbaihi) |
管理费用 | Administrative Expenses | 一般管理費 (いっぱんかんりひ, Ippan Kanrihi) |
财务费用 | Financial Expenses | 財務費用 (ざいむひよう, Zaimu Hiyō) |
利润 | Profit | 利益 (りえき, Rieki) |
营业利润 | Operating Profit | 営業利益 (えいぎょうりえき, Eigyō Rieki) |
税前利润 | Profit Before Tax | 税引前利益 (ぜいびきまえりえき, Zeibiki Mae Rieki) |
净利润 | Net Profit | 純利益 (じゅんりえき, Junrieki) |
コメント